<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiekommission Bayern</title>
	<atom:link href="http://www.energiekommission.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiekommission.de</link>
	<description>Der grüne Blog zur Energiewende im Freistaat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bayern braucht kein neues Energieministerium</title>
		<link>http://www.energiekommission.de/2012/bayern-braucht-kein-neues-energieministerium/</link>
		<comments>http://www.energiekommission.de/2012/bayern-braucht-kein-neues-energieministerium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekommission.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; sondern eine neuen Minister. Einen Minister, der von der Energiewende überzeugt ist und der bereit ist,  sich von den Lobbyisten der alten Energiekonzerne zu befreien und eine neue Politik zu entwerfen. Das aktuelle Problem der Bayerischen Energiepolitik liegt doch &#8230; <a href="http://www.energiekommission.de/2012/bayern-braucht-kein-neues-energieministerium/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; sondern eine neuen Minister. Einen Minister, der von der Energiewende überzeugt ist und der bereit ist,  sich von den Lobbyisten der alten Energiekonzerne zu befreien und eine neue Politik zu entwerfen.</p>
<p>Das aktuelle Problem der Bayerischen Energiepolitik liegt doch an der weitgehenden Planlosigkeit bei den zentralen Herausforderungen der Energiewende. Auf vielen Handlungsfeldern herrscht Stillstand: Bei der Thüringen-Oberfranken-Leitung ist keine Ende abzusehen, bei der Stromspeicherung tut sich nichts, bei den Ersatzkraftwerken brüstet sich der Minister ausgerechnet mit den Kontakten zu Gazprom und auch beim Lastmanagement herrscht Ruhe. Und dort wo es tatsächlich positive Ansätze gibt, wie etwa bei der Photovoltaik oder bei der Energieeffizienz-Richtlinie, steigt schwarz-gelb auf die Bremse.</p>
<p>Natürlich gibt es auch strukturelle Mängel. Die Energieagentur der Staatsregierung hat fundamentale Konstruktionsfehler. Die zuständigen Beamten in der Energieabteilung des Ministeriums haben bis vor kurzem noch die Energiewende für unsinnig und unrealistisch gehalten und handeln oft gegen ihre persönliche Überzeugung. Und selbst die Spitze des Hauses gefällt sich darin, die Schwierigkeiten der Energiewende in den Vordergrund zu stellen.</p>
<p>Ein eigenes Energieministerium wäre in Bayern weder sinnvoll noch vertretbar. Der Aufgabenbereich wäre nicht groß genug für ein eigenes Ministerium und es würde dem Ziel der Verkleinerung der Staatsregierung widersprechen. Viel sinnvoller wäre es, die Kompetenzen innerhalb der Staatsregierung neu zu ordnen und das Umweltministerium zu einem Klimaschutzministerium auszubauen, in dem auch wesentliche Fragen der Energiepolitik konzentriert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiekommission.de/2012/bayern-braucht-kein-neues-energieministerium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftsminister Zeil fordert das schnelle Ende des EEG</title>
		<link>http://www.energiekommission.de/2012/wirtschaftsminister-zeil-fordert-das-schnelle-ende-des-eeg/</link>
		<comments>http://www.energiekommission.de/2012/wirtschaftsminister-zeil-fordert-das-schnelle-ende-des-eeg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zeil EEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekommission.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[„Wir müssen auch bei den erneuerbaren Energien die Marktkräfte ins Spiel bringen – und zwar so schnell wie möglich. …. Ich stelle mir das folgendermaßen vor: Wir geben das bürokratische, überkomplexe und teure System von Einspeisevorrang und gesetzlichen Einspeisevergütungen auf.“ &#8230; <a href="http://www.energiekommission.de/2012/wirtschaftsminister-zeil-fordert-das-schnelle-ende-des-eeg/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>„Wir müssen auch bei den erneuerbaren Energien die <strong>Marktkräfte</strong> ins Spiel bringen – und zwar so schnell wie möglich. …. Ich stelle mir das folgendermaßen vor: Wir geben das <strong>bürokratische</strong>, <strong>überkomplexe</strong> und <strong>teure</strong> System von Einspeisevorrang und gesetzlichen Einspeisevergütungen auf.“</em> <a href="http://www.energiekommission.de/wp-content/uploads/2012/04/Rede-Zeil-vor-Energiekommission-120419.pdf">( Rede Zeil vor Energiekommission 120419</a>)</p>
<p>So unverblümt hat der Bayerische Wirtschaftsminister Martin Zeil in der Sitzung der Energiekommission am 19. April 2011 das möglichst rasche Ende des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes EEG gefordert. Damit gesteht er erstmals öffentlich ein, was das eigentliche Ziel der sich wiederholenden schwarz-gelben Kürzungsorgien im EEG und speziell im Photovoltaikbereich ist. Letztlich geht es darum die Wirkung des EEG schrittweise stark zu reduzieren, um die endgültige Abschaffung nur noch als kleinen Schritt erscheinen zu lassen.</p>
<p>Unter Energieexperten ist unumstritten, dass langfristig eine grundsätzliche Neuorientierung des EEG nötig sein wird – etwa zu dem Zeitpunkt, wenn der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromversorgung bei knapp unter 50 % liegt. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre es das abrupte Ende der Entwicklung der dezentralen erneuerbaren Energien.</p>
<p>Die von Zeil ins Gespräch gebrachten technologieoffenen Grünstromzertifikate führen nämlich gerade nicht zur Entwicklung der breiten Palette verschiedener EE-Technologien, sondern zum einseitigen Ausbau. In der aktuellen Situation würde dies bestenfalls den Ausbau von Wasserkraft und Windkraft befördern und den Ausbau der Photovoltaik, der Biomassenutzung und der Tiefen-Geothermie faktisch beenden.</p>
<p>Das Ende des Einspeisevorrangs und der garantierten Preise wäre aber auch das Ende für viele Bürgerenergieanlagen in Bayern, und für die Finanzierung von Energieprojekten durch die örtlichen Banken. Einspeisevorrang und garantierte Preise geben den Banken die nötige Sicherheit für die gewährten Kredite. Fallen diese weg, wird jegliche Kreditfinanzierung zu einem neuen Hindernis für die Erneuerbaren Energien.</p>
<p>Ansonsten zeigte der Bericht des Ministers zum aktuellen Stand der Energiewende in Bayern die deutlichen Lücken der bayerischen Energiepolitik auf. Beim konkreten Ausbau der Speichertechnologien, beim Ausbau des Übertragungsnetzes (insbesondere Thüringen-Bayern), beim Ausbau des Verteilnetzes, beim Lastmanagement, beim Bau von Erdgaskraftwerken gibt es keine einzige konkrete Aktivität der Staatsregierung, die zu wesentlichen faktischen Fortschritten geführt hätte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiekommission.de/2012/wirtschaftsminister-zeil-fordert-das-schnelle-ende-des-eeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekommission: höchst informativ</title>
		<link>http://www.energiekommission.de/2012/energiekommission-hochst-informativ/</link>
		<comments>http://www.energiekommission.de/2012/energiekommission-hochst-informativ/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Dietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekommission.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die Sitzung der Energiekommission in dieser Woche war äußerst informativ. Ausführlich berichtete ein Vertreter der Bundesnetzagentur über den die Situation sowohl bei den Übertragungsnetzen, als auch bei den Verteilnetzen. Es ergaben sich auch augenfällige Widersprüche zu den Ausführungen der Vertreter &#8230; <a href="http://www.energiekommission.de/2012/energiekommission-hochst-informativ/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sitzung der Energiekommission in dieser Woche war äußerst informativ. Ausführlich berichtete ein Vertreter der Bundesnetzagentur über den die Situation sowohl bei den Übertragungsnetzen, als auch bei den Verteilnetzen. Es ergaben sich auch augenfällige Widersprüche zu den Ausführungen der Vertreter von E.ON, LEW und des Netzbetreibers Tennet, die in der vorangegangenen Sitzung zwar wenig konkret aber in lebhaften Worten die Situation der Stromnetze als äußerst schwierig darstellten. So erfuhren die Mitglieder der Kommission etwa, dass E.ON Bayern sein jährliches Budget von 60 Mio. Euro zum Ausbau der Verteilnetze bisher noch nie ausgeschöpft hat.</p>
<p>„Es war äußerst hilfreich, dass die Bundesnetzagentur die Ausführungen von E.ON Bayern zurechtgerückt hat. Die Energiekommission wäre gut beraten, wenn sie nicht so sehr auf die Lobbyisten der konventionellen Energiewirtschaft hören würde, wenn ihr es tatsächlich um die Gestaltung der Energiewende geht“, kommentierte der energiepolitische Sprecher der Grünen, Ludwig Hartmann die Sitzung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiekommission.de/2012/energiekommission-hochst-informativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieagentur – die alten Seilschaften unter sich</title>
		<link>http://www.energiekommission.de/2011/energieagentur-%e2%80%93-die-alten-seilschaften-unter-sich-2/</link>
		<comments>http://www.energiekommission.de/2011/energieagentur-%e2%80%93-die-alten-seilschaften-unter-sich-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiekommission.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Vollkommen überraschend hat der Wirtschaftsausschuss des Landtags meinen Antrag auf Beteiligung der Landtagsfraktionen im Beirat der neu gegründeten Energieagentur abgelehnt. Noch bei der Sitzung der Energiekommission am 23. November war einmütig die Stimmung, dass es nicht sein könne, dass dem &#8230; <a href="http://www.energiekommission.de/2011/energieagentur-%e2%80%93-die-alten-seilschaften-unter-sich-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vollkommen überraschend hat der Wirtschaftsausschuss des Landtags meinen Antrag auf Beteiligung der Landtagsfraktionen im Beirat der neu gegründeten Energieagentur abgelehnt. Noch bei der Sitzung der Energiekommission am 23. November war einmütig die Stimmung, dass es nicht sein könne, dass dem Beirat u.a. sieben Vertreter der Staatsregierung, der E.ON Konzern, der Bauernverband, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, aber keine gewählten VolksvertreterInnen angehören. Ich wollte mit meinem Antrag sicherstellen, dass dies zügig und unter Beteiligung aller Fraktionen geschieht.<br />
Die Ablehnung des Antrags ist aberwitzig. Die CSU behauptet regelmäßig, die BürgerInnen bei der Energiewende mitnehmen zu wollen, aber schon bei der Beteiligung des Landtags mauert sie sich ein und hat Angst, dass Grüne in dem Gremium vertreten sind. Es zeigt sich immer offener, dass bestenfalls ein kleiner Teil der CSU die Energiewende will – der Wirtschaftsflügel sitzt schon in den Startlöchern für die Rückkehr zur alten Politik.</p>
<p>Der Antrag ist zu finden unter <a href="http://www.ludwig-hartmann.de/der-politiker/pressemitteilungen/presse-details/artikel/beteiligung-der-fraktionen-des-bayerischen-landtag/">http://www.ludwig-hartmann.de/der-politiker/pressemitteilungen/presse-details/artikel/beteiligung-der-fraktionen-des-bayerischen-landtag/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiekommission.de/2011/energieagentur-%e2%80%93-die-alten-seilschaften-unter-sich-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekommission: Wirtschaftsministerium zeigt sich ahnungslos</title>
		<link>http://www.energiekommission.de/2011/energiekommission-wirtschaftsministerium-zeigt-sich-ahnungslos/</link>
		<comments>http://www.energiekommission.de/2011/energiekommission-wirtschaftsministerium-zeigt-sich-ahnungslos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsausschuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1847335.stratoserver.net/blogs/energiekommission/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Bei der letzten Sitzung im November standen Berichte des Wirtschaftsministeriums im Vordergrund der Beratungen. Bei der Vorstellung der Bayerischen Energieagentur zeigte sich deutlich, dass die Energieagentur äußerst schwierige Rahmenbedingungen hat. Trotz einer sehr geringen personellen Ausstattung sieht sich die Energieagentur &#8230; <a href="http://www.energiekommission.de/2011/energiekommission-wirtschaftsministerium-zeigt-sich-ahnungslos/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der letzten Sitzung im November standen Berichte des Wirtschaftsministeriums im Vordergrund der Beratungen. Bei der Vorstellung der Bayerischen Energieagentur zeigte sich deutlich, dass die Energieagentur äußerst schwierige Rahmenbedingungen hat. Trotz einer sehr geringen personellen Ausstattung sieht sich die Energieagentur mit einer Fülle von Ansprüchen konfrontiert, ist aber gleichzeitig administrativ massiv eingeengt. Bisher besteht sie nur aus acht MitarbeiterInnen, die von anderen Ministerien abgeordnet wurden. Rechtlich ist die Energieagentur nur ein normales Referat des Wirtschaftsministeriums, wird aber von einem Lenkungsausschuss aus fünf Ministern gesteuert, die alle mitreden wollen. Zusätzlich wird sie noch von einem Beirat begleitet, in dem ebenfalls sieben Ministerien vertreten sind und einige Lobbyisten wie etwa E.ON oder der Bayerische Bauernverband. „Zufällig“ ist das Bayerische Parlament gar nicht vertreten. Für uns ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass hier auch jede Fraktion des Bayerischen Landtags eingebunden werden sollte.</p>
<p>Reichlich ahnungslos gab sich das Ministerium, bei der Beantwortung der von der Energiekommission auf Anregung der Grünen vorgelegten Fragen zur Stromsituation in Bayern. So behauptet die Staatsregierung nichts über die Leitungskapazitäten in andere Bundesländer zu wissen, äußert sich aber trotzdem zum Ausbau der Oberfrankenleitung. Die Staatsregierung weiß nicht, in welchem Umfang die bestehenden Kraftwerke genutzt werden, behauptet aber dass 4000 MW neue Erdgaskraftwerke zugebaut werden müssen, und dass es unklar sei, ob diese rentabel seien. Sie macht sich Sorgen um die Grundlastversorgung, wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet sind, weiß aber angeblich gar nicht, wie hoch die Grundlast eigentlich ist. Nach diesem Bericht stellt sich mir schon die Frage, auf welcher Grundlage eigentlich die Staatsregierung energiepolitische Entscheidungen treffen will.</p>
<p>Selbst Daten die im Internet verfügbar sind, wollte das Bayerische Wirtschaftsministerium nicht liefern. Die Beantwortung war dann doch auch anderen Mitgliedern der Kommission zu wenig engagiert und sie gaben sich mit der Beantwortung nicht zufrieden. Das Wirtschaftsministerium muss nochmal nacharbeiten.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiekommission.de/2011/energiekommission-wirtschaftsministerium-zeigt-sich-ahnungslos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Zahlen zur Stromerzeugung in Bayern</title>
		<link>http://www.energiekommission.de/2011/neue-zahlen-zur-stromerzeugung-in-bayern-2/</link>
		<comments>http://www.energiekommission.de/2011/neue-zahlen-zur-stromerzeugung-in-bayern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromerzeugung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1847335.stratoserver.net/blogs/energiekommission/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung  die Zahlen für die Stromerzeugung in Bayern im Jahr 2010 veröffentlicht, mit vielen guten Nachrichten: Jede vierte Kilowattstunde in Bayern stammt bereits aus erneuerbaren Energien – Tendenz stark steigend! Nur noch jede zweite Kilowattstunde &#8230; <a href="http://www.energiekommission.de/2011/neue-zahlen-zur-stromerzeugung-in-bayern-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung  die Zahlen für die Stromerzeugung in Bayern im Jahr 2010 veröffentlicht, mit vielen guten Nachrichten:</p>
<ul>
<li>Jede vierte Kilowattstunde in Bayern stammt bereits aus erneuerbaren Energien – Tendenz stark steigend!</li>
<li>Nur noch jede zweite Kilowattstunde in Bayern stammt noch aus Atomkraftwerken – Tendenz langsam fallend.</li>
<li>Und das alles noch Zahlen aus einer Zeit, als schwarz-gelb noch vehement gegen die Energiewende und für eine Laufzeitverlängerung gekämpft hat.</li>
</ul>
<p>Dank des Ausbaus der Erneuerbaren Energien kann der Freistaat Bayern im Jahr 2010 die höchste Stromproduktion seiner Geschichte vorweisen.<br />
Leider liegen die Stromverbrauchszahlen noch nicht vor – aber ich bin mir sicher, dass Bayern im Jahr 2010 ein kräftiger Stromexporteur war. Diese Zahlen sind im Nachhinein eine Bestätigung für mich, dass das Atomkraftwerk Isar 1 schon längst überflüssig war.</p>
<p>Auch der Ausblick ist erfreulich. Die Photovoltaik, die im Jahr 2010 um ca. 75 % gewachsen ist, wird auch im Jahr 2011 kräftig zulegen. Vermutlich gibt es hier nochmal eine Steigerung um 60 %. Nur die so wichtige Windenergie<br />
schwächelt in Bayern immer noch; höchste Zeit, dass hier endlich Schwung<br />
reinkommt.</p>
<p>Die genauen Zahlen sind unter folgender Adresse zu finden: <a href="https://www.statistik.bayern.de/presse/archiv/2011/308_2011.php">https://www.statistik.bayern.de/presse/archiv/2011/308_2011.php</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiekommission.de/2011/neue-zahlen-zur-stromerzeugung-in-bayern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwierige Debatte um die „Preiswürdigkeit“ der Energieversorgung</title>
		<link>http://www.energiekommission.de/2011/schwierige-debatte-um-die-%e2%80%9epreiswurdigkeit%e2%80%9c-der-energieversorgung/</link>
		<comments>http://www.energiekommission.de/2011/schwierige-debatte-um-die-%e2%80%9epreiswurdigkeit%e2%80%9c-der-energieversorgung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludwig Hartmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2. Sitzung]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1847335.stratoserver.net/blogs/energiekommission/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Heute gab es die erste „richtige“ Sitzung der Energiekommission des Bayerischen Landtags. Auf der Tagesordnung standen eine Diskussion der Ziele der Energiewende und eine Festlegung des Arbeitsprogramms der Energiekommission. Bei der Zieldiskussion war man sich im Allgemeinen relativ schnell einig. &#8230; <a href="http://www.energiekommission.de/2011/schwierige-debatte-um-die-%e2%80%9epreiswurdigkeit%e2%80%9c-der-energieversorgung/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gab es die erste „richtige“ Sitzung der Energiekommission des Bayerischen Landtags. Auf der Tagesordnung standen eine Diskussion der Ziele der Energiewende und eine Festlegung des Arbeitsprogramms der Energiekommission.</p>
<p>Bei der Zieldiskussion war man sich im Allgemeinen relativ schnell einig. Bei einer vertieften Diskussion traten dann aber doch die ersten Meinungsverschiedenheiten auf. Natürlich sprachen sich alle für Energieeinsparung, Energieeffizienz und den Ausbau der Erneuerbaren Energien aus.</p>
<p>Schon etwas schweigsamer wurden die Regierungsfraktionen, als es um das konkrete Ziel ging, dass man tatsächlich 100 % Erneuerbare Energie haben will. Dabei ging es mir gar nicht darum, eine möglichst frühe Jahreszahl als Ergebnis zu haben, sondern dass es eine klare Verknüpfung zum internationalen Klimaschutzziel gibt, wonach die Erderwärmung auf maximal 2°C begrenzt werden soll und dass im Rahmen der internationalen Klimagerechtigkeit Länder wie Deutschland natürlich auch eine „Erblast“ zu tilgen hat.</p>
<p>Schwierig wurde die Debatte auch um die „Preiswürdigkeit“ der Energieversorgung. Für mich ist es klar, dass neue Energietechnologien zunächst immer im Nachteil sind, wenn sie gegen abgeschriebene alte Anlagen<br />
konkurrieren sollen. Erneuerbare Energien sind aber auch im Nachteil, weil sie kaum Kosten in die Zukunft verlagern. Die nuklearen und fossilen Technologien verschieben aber gewaltige Kosten in andere Länder, auf den Staatshaushalt oder auf zukünftige Generationen, seien es die Folgen des Uranabbaus in Afrika, die Luftverschmutzung in Deutschland oder die Auswirkungen des Klimawandels.</p>
<p>Bei der Diskussion des Arbeitsprogramms einigten wir uns nach längerer Debatte darauf, dass es bis zum Jahresende erst einmal um eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation gehen soll. Dazu wurde eine von mir vorgeschlagene <a href='http://h1847335.stratoserver.net/blogs/energiekommission/wp-content/uploads/2011/10/111021Fragenkatalog-Energiekommission.pdf'> Fragensammlung </a> von der Kommission weitgehend übernommen. Im neuen Jahr werden wir dann mit dem Themenschwerpunkt „Stromspeicher und Stromnetze“ weitermachen.</p>
<p>Die nächste Sitzung ist übrigens am 10. November. Die Sitzungen sind öffentlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiekommission.de/2011/schwierige-debatte-um-die-%e2%80%9epreiswurdigkeit%e2%80%9c-der-energieversorgung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekommission endlich konstituiert</title>
		<link>http://www.energiekommission.de/2011/energiekommission-endlich-konstituiert/</link>
		<comments>http://www.energiekommission.de/2011/energiekommission-endlich-konstituiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 08:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian Dietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konstitution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://h1847335.stratoserver.net/blogs/energiekommission/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.09.2011 fand die konstituierende Sitzung des Gremiums statt. Ich vertrete dort die Grünen Interessen. Fast ein halbes Jahr nachdem die Idee geboren wurde und knapp drei Monate nachdem die Namen der Vorsitzenden schon in der Presse zu lesen waren, &#8230; <a href="http://www.energiekommission.de/2011/energiekommission-endlich-konstituiert/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://h1847335.stratoserver.net/blogs/energiekommission/wp-content/uploads/2011/10/müllfässer.jpeg"><img class="size-full wp-image-15 aligncenter" title="müllfässer" src="http://h1847335.stratoserver.net/blogs/energiekommission/wp-content/uploads/2011/10/müllfässer.jpeg" alt="" width="319" height="480" /></a></p>
<p>Am 29.09.2011 fand die konstituierende Sitzung des Gremiums statt. Ich vertrete dort die Grünen Interessen.</p>
<p>Fast ein halbes Jahr nachdem die Idee geboren wurde und knapp drei Monate nachdem die Namen der Vorsitzenden schon in der Presse zu lesen waren, hat sich am Donnerstag dieser Woche endlich die „Energiekommission“ des Bayerischen Landtags konstituiert. Doch so richtig in Fahrt gekommen ist diese Kommission bisher noch nicht. Nach einer halben Stunde vertagte sich das Gremium auf die letzte Oktoberwoche um dort die weiteren Verfahrensfragen zu besprechen. Das Gremium soll nur einmal im Monat tagen.</p>
<p>Nach meinen ersten Eindrücken sehe ich meine Skepsis gegenüber diesem Gremium bestätigt. Die Energiekommission muss ihre Arbeitsweise deutlich beschleunigen, sonst wird sie ihrem Anspruch gestaltend zu wirken nicht gerecht und nur staunend die im ganzen Land ausgebrochene Dynamik betrachten. Wir Grüne haben seit Beginn der Diskussion einen eigenständigen Ausschuss für Energiefragen mit all seinen Rechten und Pflichten gefordert. Man hätte einen ständigen Energieausschuss schaffen sollen, der sich mit allen Themen der Energiewende befassen und beschließen kann. Es ist nicht gut, dass nun Teilbereiche im Wirtschaftsausschuss, Teilbereiche im Innenausschuss und Teilbereiche im Umweltausschuss beraten werden. Wenn man gut arbeiten will, muss man die Kompetenzen bündeln. Die Kommission droht sonst zu einer reinen PR-Veranstaltung zu verkommen.</p>
<p>Mangels Alternativen werde ich mich weiter in der Kommission engagieren, in der Hoffnung, dass auch die Staatsregierung den schönen Worten endlich Taten folgen lässt.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energiekommission.de/2011/energiekommission-endlich-konstituiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

